Mon compte

Prix des matières premières

Prix de certaines matières premières – Données mensuelles

(€/t) janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Coke (prix à l’importation dans l’UE 15)

2008 241,26 232,22 234,62 264,93 262,18 279,92 297,57 307,11 348,31 365,96 325,48 294,98
2009 330,55 232,03 252,57 271,07 223,39 247,30 185,52 158,22 157,29 173,85 165,70 164,25
2010 166,47 183,34 181,80 242,78 251,71 283,26 280,36 286,14 296,76 301,60 309,17 287,81
2011 291,66 304,54 298,76 327,31 328,46 347,40 334,92 322,20 315,13 306,51 291,07 294,55
2012 283,88 281,88 259,27 252,36 235,37 260,32 250,74 235,71 255,32 224,93 211,20 200,15
2013 197,04 195,39 207,26 218,16 200,46 212,70 193,04 189,36 190,45 187,50 188,56 191,51
2014 192,90 196,82 197,83 189,73 174,65 180,76 182,78 178,76 179,74 185,73 184,09 174,02
2015 163,86 190,30 194,95 197,62 196,16 176,33 178,27 170,89 171,67 155,25 161,58 163,61
2016 134,47 152,76 131,49 152,66 130,91 153,91 141,06 153,77 154,60 159,17 176,92 215,77
2017 265,09 288,60 288,95 273,96 235,63 208,23 247,50 239,89 246,44 264,76 241,92 266,64
2018 272,14 264,26 282,23 288,69 269,87 284,59 266,70 299,10 281,52 265,29 258,78 278,87
2019 305,45 293,94 298,72 257,14 285,95 278,81 276,76 235,20 273,88 242,29 248,36 213,86
2020 242,96 228,61 230,91 222,37 222,37 226,23 193,79 184,30 221,10 184,44 163,95 200,00
2021 208,97 245,64 267,80 205,73 234,10 244,49 204,79 228,78 295,00 340,26 325,71 363,27
2022 442,34

Minerai de fer (prix à l’importation dans l’UE 15)

2008 51,82 54,74 55,31 52,55 61,55 71,55 73,73 75,20 77,04 82,04 87,27 93,56
2009 84,49 79,31 75,72 69,41 68,78 63,76 65,08 65,77 61,07 58,49 56,61 56,21
2010 58,23 60,44 60,07 67,98 85,01 95,26 104,71 118,28 121,20 119,88 112,71 110,64
2011 111,92 110,28 116,13 107,25 125,31 128,54 127,22 123,09 128,14 129,95 125,42 123,98
2012 116,84 110,64 109,54 108,12 106,73 111,77 107,82 107,97 106,02 88,95 84,51 82,13
2013 83,77 91,50 92,43 102,48 100,51 99,87 92,45 87,41 88,46 90,87 96,54 95,97
2014 96,27 95,74 95,23 90,86 82,84 78,15 75,65 71,14 71,05 66,45 66,73 62,26
2015 63,51 61,09 60,54 58,30 54,42 55,89 55,55 55,90 56,82 54,91 51,14 58,95
2016 48,23 43,43 43,93 45,54 51,25 52,11 53,35 50,54 54,53 54,54 56,21 63,61
2017 69,73 76,52 83,98 85,59 80,82 74,45 69,15 65,12 70,51 73,45 69,44 68,55
2018 69,72 68,92 73,24 73,12 72,11 67,58 71,62 68,98 75,27 73,43 76,14 76,96
2019 76,62 75,59 83,42 87,28 88,66 90,53 100,04 98,86 108,00 106,97 95,20 91,43
2020 91,05 92,44 92,21 95,62 94,42 97,19 97,14 105,42 95,58 103,00 101,70 108,06
2021 117,25 137,84 137,25 143,43 154,01 166,63 170,70 177,19 173,89 151,12 132,52 127,41
2022 115,12

 

(USD/t) janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Nickel (LME cash)

2008 27679,77 27948,45 31216,97 28755,91 25728,88 22539,05 20156,09 18916,75 17788,52 12133,26 10697,88 9682,14
2009 11302,38 10403,75 9692,95 11158,00 12628,82 14955,91 15980,33 19634,88 17467,73 18519,66 16986,90 17060,71
2010 18434,63 18970,38 22453,80 26022,75 22001,71 19383,18 19512,84 21408,93 22640,57 23802,02 22905,45 24107,26
2011 25642,38 28249,50 26807,39 26325,14 24206,50 22349,20 23726,31 22079,55 20388,30 18882,86 17879,43 18148,88
2012 19818,21 20461,55 18705,57 17894,08 17017,39 16535,79 16155,11 15653,64 17213,00 17242,17 16293,18 17403,95
2013 17459,89 17728,63 16725,13 15631,55 14947,98 14266,88 13702,17 14278,21 13776,19 14066,41 13725,12 13911,13
2014 14076,36 14191,63 15656,79 17370,75 19434,38 18568,21 19046,74 18572,38 18075,80 15765,33 15702,38 15914,29
2015 14766,90 14531,13 13742,16 12779,75 13505,26 12776,59 11380,54 10338,75 9895,45 10341,36 9228,57 8688,69
2016 8479,88 8306,43 8700,95 8849,64 8685,88 8911,70 10248,93 10350,57 10185,57 10262,26 11139,77 11009,75
2017 9980,71 10615,63 10225,65 9664,86 9150,95 8927,61 9478,69 10848,52 11230,36 11319,66 11989,89 11405,66
2018 12876,02 13572,75 13399,76 13930,75 14351,67 15107,02 13767,73 13429,20 12523,88 12323,15 11249,20 10833,29
2019 11451,93 12646,50 13056,31 12815,13 11995,12 11967,25 13458,59 15677,98 17668,10 17107,61 15195 13797
2020 13549 12740 11870 11783 12135 12703 13341 14487 14866 15219 15796 16807
2021 17848 18568 16461 16481 17606 17943 18817 19160 19394 19416 19958 20065
2022 22319 24173 34101 33287

Etain (LME 3 months)

2008 16419,77 17280,12 19845,66 21653,86 23998,75 22182,14 23057,83 19945,00 18292,39 14265,65 13380,88 11047,02
2009 11273,69 10854,50 10478,30 11523,63 13557,37 14875,11 13843,04 14458,38 14381,02 14609,77 14871,90 15597,62
2010 17752,25 16407,50 17622,07 18741,88 17611,84 17346,48 18199,20 20702,74 22688,41 26303,33 25483,98 26128,69
2011 27391,13 31527,75 30701,09 32463,89 28713,88 25604,43 27345,48 24467,39 22660,34 21792,38 21248,98 19448,63
2012 21488,69 24377,74 23046,14 22146,71 20372,84 19241,71 18605,68 18637,16 20650,00 21287,50 20671,25 22835,39
2013 24627,39 24320,75 23350,13 21693,10 20751,55 20306,75 19624,67 21620,83 22736,31 23149,24 22830,36 22812,50
2014 22041,48 22765,88 23063,69 23346,00 23239,75 22764,64 22405,11 22316,75 21132,61 19923,15 19971,25 19819,05
2015 19460,71 18306,63 17503,75 16007,00 15827,11 15029,32 14908,15 15090,63 15190,00 15729,77 14674,88 14654,52
2016 13730,25 15530,12 16854,88 16988,93 16691,00 16942,50 17793,33 18380,57 19486,14 19999,17 21012,39 21072,63
2017 20705,12 19495,50 19779,78 19951,11 20091,31 19535,34 20088,45 20397,27 20669,05 20285,57 19459,09 19353,29
2018 20593,07 21537,38 21114,88 21152,75 20780,36 20566,43 19602,61 19213,07 18937,63 19088,48 19108,75 19202,76
2019 20360,34 21156,50 21343,33 20542,25 19310,71 19061,00 17974,89 16554,64 16819,88 16613,15 16370,71 17047,63
2020 16300,36 16443,63 15409,43 14948,75 15226,29 16626,27 17375,48 17649,25 17961,82 18152,23 18538,71 19642,52
2021 21596,05 24415,40 25078,65 26625,00 29735,89 30829,05 33010,00 34351,67 34092,21 36537,50 38019,20 38929,40
2022 41321,00 43796,13 43887,72 42618,16

Zinc (LME 3 months)

2008 2356,48 2461,30 2536,89 2293,81 2207,13 1923,32 1869,17 1737,71 1759,16 1335,08 1166,46 1118,70
2009 1211,30 1135,61 1243,78 1406,96 1508,39 1583,77 1602,34 1850,03 1907,47 2094,19 2220,29 2410,96
2010 2458,65 2171,96 2303,12 2398,33 2001,49 1775,43 1872,05 2074,19 2177,48 2400,74 2310,01 2289,31
2011 2383,30 2488,96 2370,67 2388,94 2180,13 2251,02 2418,37 2239,38 2099,60 1880,32 1922,73 1922,58
2012 1994,44 2074,99 2048,32 2003,84 1933,33 1856,50 1854,52 1832,13 2030,43 1949,47 1933,39 2065,13
2013 2057,58 2150,88 1962,01 1887,96 1862,42 1874,03 1869,88 1933,40 1887,29 1919,90 1898,77 1978,66
2014 2041,08 2028,21 2008,98 2037,81 2063,65 2130,96 2309,58 2330,93 2302,01 2275,34 2263,24 2181,05
2015 2118,98 2113,88 2043,43 2209,36 2283,47 2096,07 2007,28 1814,60 1731,89 1750,15 1603,37 1539,76
2016 1520,19 1709,60 1808,87 1861,17 1876,68 2027,80 2187,96 2281,94 2298,98 2322,86 2581,53 2689,21
2017 2727,25 2849,01 2797,42 2649,19 2597,73 2582,76 2789,24 2991,58 3103,25 3210,65 3197,05 3188,09
2018 3412,28 3498,70 3274,92 3195,85 3067,73 3058,10 2619,63 2497,90 2432,40 2631,41 2518,67 2549,88
2019 2537,66 2689,66 2811,07 2846,05 2614,76 2483,18 2431,16 2278,04 2308,48 2411,24 2393,88 2268,20
2020 2341,59 2129,43 1920,73 1906,18 1964,63 2027,57 2172,89 2426,23 2471,50 2458,41 2682,26 2809,14
2021 2730,95 2761,93 2808,54 2846,80 2985,50 2965,48 2958,11 2995,52 3052,86 3340,87 3261,61 3354,80
2022 3579,11 3627,81 3960,98 4315,91
Source : Eurostat et L.M.E.   Consulter les archives
Télécharger au format PDF